Tabelle Statistiche:
"CHIESA NEL MONDO 1978-2004"
Fedeli cattolici
nel 1978, nel 1988 e nel 2004:
loro distribuzione geografica, su 100 abitanti,
variazione nel periodo
Fedeli Cattolici (Battezzati)
TAVOLA II
Continente | ||||||||||
|
1978 | 1988 | 2004 | 1978 | 1988 | 2004 | 1978 | 1988 | 2004 | '78-'04 |
AFRICA | 54.759 | 81.883 | 148,817 | 7,24 | 9,13 | 13,55 | 12,37 | 13,41 | 16,97 | 171,77 |
AMERICA | 366.614 | 444.442 | 548.756 | 48,46 | 49,55 | 49,96 | 62,22 | 63,50 | 62,34 | 49,68 |
ASIA | 63.183 | 84.302 | 113.489 | 8,35 | 9,40 | 10,33 | 2,53 | 2,78 | 2,91 | 79,62 |
EUROPA | 266.361 | 279.401 | 278.736 | 35,21 | 31,15 | 25,38 | 40,53 | 41,14 | 39,54 | 4,65 |
OCEANIA | 5.616 | 6.870 | 8.568 | 0,74 | 0,77 | 0,78 | 25,30 | 26,83 | 26,24 | 52,56 |
MONDO | 756.533 | 896.878 | 1.098.366 | 100 | 100 | 100 | 17,99 | 17,77 | 17,19 | 45,18 |
Circoscrizioni Ecclesiastiche
nel 1978, nel 1988 e nel 2004:
distribuzione geografica,
variazione nel periodo
TAVOLA III
Continente | |||||||
1978 | 1988 | 2004 | 1978 | 1988 | 2004 | '78-'04 | |
AFRICA | 378 | 411 | 507 | 14,27 | 15,01 | 16,63 | 33,13 |
AMERICA | 909 | 976 | 1.064 | 34,31 | 35,65 | 34,90 | 17,05 |
ASIA | 557 | 596 | 662 | 21,03 | 21,77 | 21,71 | 18,85 |
EUROPA | 739 | 680 | 738 | 27,90 | 24,84 | 24,20 | -0,14 |
OCEANIA | 66 | 75 | 78 | 2,49 | 2,74 | 2,56 | 18,18 |
MONDO | 2.649 | 2.738 | 3.049 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 15,10 |
Centri pastorali: loro distribuzione geografica
e variazione nel periodo,
popolazione e fedeli gravitanti
sui centri pastorali
TAVOLA IV
Contin. | |||||||||||||
|
1978 | 1988 | 2004 | 1978 | 1988 | 2004 | '78 -'04 | 1978 | 1988 | 2004 | 1978 | 1988 | 2004 |
AFRICA | 64.093 | 82.805 | 81.629 | 18,45 | 20,76 | 19,40 | 27,36 | 6.908 | 7.375 | 10.740 | 854 | 989 | 1.823 |
America | 81.170 | 105.889 | 130.291 | 23,36 | 26,54 | 30,96 | 60,52 | 7.259 | 6.609 | 6.757 | 4.517 | 4.197 | 4.212 |
ASIA | 48.193 | 50.489 | 61.949 | 13,87 | 12,65 | 14,72 | _28,54 | 51.722 | 60.061 | 62.857 | 1.311 | 1.607 | 1.832 |
EUROPA | 149.877 | 155.337 | 143.533 | 43,14 | 38,93 | 34,10 | -4,23 | 4.385 | 4.372 | 4.911 | 1.777 | 1.799 | 1.942 |
Oceania | 4.075 | 4.447 | 3.442 | 1,17 | 1,11 | 0,82 | -15,53 | 5.447 | 5.758 | 9.485 | 1.378 | 1.545 | 2.489 |
MONDO | 347.408 | 398.967 | 420.844 | 100 | 100 | 100 | 21,14 | 12.108 | 12.652 | 15.180 | 2.178 | 2.248 | 2.610 |
Note:
[1] I centri pastorali comprendono parrocchie, quasi parrocchie,
stazioni missionarie e altri centri, quali cappellanie e chiese
Vescovi
nel 1978, nel 1988 e nel 2004:
distribuzione geografica,
variazione nel periodo
TAVOLA V
Continente | |||||||
1978 | 1988 | 2004 | 1978 | 1988 | 2004 | '78-'04 | |
AFRICA | 432 | 487 | 630 | 11,63 | 11,80 | 13,17 | 45,83 |
AMERICA | 1.416 | 1.589 | 1.801 | 38,13 | 38,51 | 37,64 | 27,19 |
ASIA | 519 | 578 | 682 | 13,97 | 14,01 | 14,26 | 31,41 |
EUROPA | 1.253 | 1.356 | 1.545 | 33,74 | 33,08 | 32,30 | 23,30 |
OCEANIA | 94 | 107 | 126 | 2,53 | 2,59 | 2,63 | 34,04 |
MONDO | 3.714 | 4.126 | 4.784 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 28,81 |
Distribuzione geografica dei sacerdoti
- diocesani o religiosi -
nel 1978, nel 1988 e nel 2004,
popolazione e fedeli gravitanti sui sacerdoti
TAVOLA VII
Contin. | ||||||||||||
|
Dioc. | Relig. | Totale | Dioc. | Relig. | Totale | Dioc. | Relig. | Totale | Dioc. | Relig. | Totale |
AFRICA | 5.507 | 11.419 | 16.926 | 9.184 | 10.085 | 19.269 | 20.358 | 10.901 | 31.259 | 269,67 | -4,54 | 84,68 |
America | 66.084 | 54.187 | 120.271 | 68.414 | 50.989 | 119.403 | 77.756 | 43.878 | 121.634 | 17,66 | -19,02 | 1,13 |
ASIA | 13.863 | 13.837 | 27.700 | 17.789 | 14.502 | 32.291 | 28.497 | 19.725 | 48.222 | 105,56 | 42,55 | 74,09 |
EUROPA | 174.175 | 76.323 | 250.498 | 159.033 | 69.413 | 228.446 | 139.494 | 60.484 | 199.978 | -19,91 | -20,75 | -20,17 |
Oceania | 2.856 | 2.720 | 5.576 | 2.779 | 2.669 | 5.448 | 2.728 | 2.070 | 4.798 | -4,48 | -23,90 | -13,95 |
MONDO | 262.485 | 158.486 | 420.971 | 257.199 | 147.658 | 404.857 | 268.833 | 133.058 | 405.891 | 2,42 | -13,52 | -3,58 |
Distribuzione geografica dei sacerdoti
- diocesani o religiosi -
nel 1978, nel 1988 e nel 2004,
popolazione e fedeli gravitanti sui sacerdoti
TAVOLA VIII
Contin. | 1978 | 1988 | 2004 | ||||||
|
Dioc. | Relig. | Totale | Dioc. | Relig. | Totale | Dioc. | Relig. | Totale |
AFRICA | 2,10 | 7,20 | 4,02 | 3,57 | 6,83 | 4,76 | 7,57 | 7,95 | 7,70 |
America | 25,18 | 34,19 | 28,57 | 26,60 | 34,53 | 29,49 | 28,92 | 32,01 | 29,97 |
ASIA | 5,28 | 8,73 | 6,58 | 6,92 | 9,82 | 7,98 | 10,60 | 14,39 | 11,88 |
EUROPA | 66,36 | 48,16 | 59,50 | 61,83 | 47,01 | 56,42 | 51,89 | 44,14 | 49,27 |
Oceania | 1,09 | 1,72 | 1,32 | 1,08 | 1,81 | 1,35 | 1,02 | 1,51 | 1,18 |
MONDO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Variazioni percentuali
in ogni Continente
nelle categorie di operatori pastorali
(2004 rispetto al 1978)
TAVOLA XIII
Continente | Vesc. | Sacerd. |
Diaconi Perman. |
Religiosi non sacerd. |
Religiose professe |
Complesso |
AFRICA | 45,83 | 84,68 | 304,40 | 48,46 | 62,02 | 67,65 |
AMERICA | 27,19 | 1,13 | 396,98 | -30,15 | -27,03 | -15,51 |
ASIA | 31,41 | 74,09 | 184,62 | 38,72 | 64,59 | 65,25 |
EUROPA | 23,30 | -20,17 | 829,21 | -46,25 | -39,58 | -32,79 |
OCEANIA | 34,04 | -13,95 | 353,19 | -47,36 | -41,39 | -35,28 |
MONDO | 28,81 | -3,58 | 481,16 | 27,40 | -22,54 | -15,45 |
Altre categorie di operatori pastorali
al 31-12-1990 e al 31-12-2004
TAVOLA XIV
Continente | |||||||||
|
1990 | 2004 | Var. % | 1990 | 2004 | Var. % | 1990 | 2004 | Var. % |
AFRICA | 451 | 528 | 17,1 | 1.329 | 3.926 | 195,4 | 256.903 | 379.656 | 47,8 |
AMERICA | 4.757 | 6.043 | 27,0 | 43.105 | 167.836 | 289,4 | 964.544 | 1.752.887 | 78,9 |
ASIA | 892 | 1.527 | 71,2 | 352 | 11.920 | 3.286,4 | 172.630 | 297.259 | 72,2 |
EUROPA | 25.272 | 20.800 | -17,7 | 1.331 | 2.263 | 70,0 | 359.540 | 522.865 | 45,4 |
OCEANIA | 47 | 44 | -6,4 | 220 | 522 | 137,3 | 8.315 | 15.131 | 82,0 |
MONDO | 31.419 | 28.942 | -7,9 | 46.337 | 186.467 | 302,4 | 1.761.932 | 2.940.798 | 66,9 |
Candidati al sacerdozio
(Diocesani e religiosi)
TAVOLA XV
Contin. | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
AFRICA | 5.636 | 6.356 | 6.549 | 6.905 | 7.495 | 8.273 | 8.994 | 10.025 | 10.708 | 11.482 | 12.636 | 13.433 | 14.363 | 14.649 |
America | 22.011 | 22.401 | 22.700 | 24.346 | 25.513 | 27.601 | 28.447 | 29.733 | 29.908 | 30.595 | 31.010 | 30.865 | 31.067 | 31.402 |
ASIA | 11.536 | 12.189 | 12.402 | 12.719 | 13.674 | 14.083 | 14.745 | 16.279 | 17.369 | 18.335 | 19.090 | 20.383 | 21.288 | 22.864 |
EUROPA | 23.915 | 24.996 | 25.191 | 25.574 | 27.309 | 28.152 | 29.103 | 30.088 | 30.662 | 31.296 | 30.581 | 29.732 | 29.955 | 30.034 |
OCeania | 784 | 843 | 937 | 851 | 916 | 864 | 918 | 838 | 813 | 846 | 831 | 839 | 794 | 785 |
MONDO | 63.882 | 66.785 | 67.779 | 70.395 | 74.907 | 78.973 | 82.207 | 86.963 | 89.460 | 92.554 | 94.148 | 95.252 | 97.467 | 99.734 |
Contin. | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
AFRICA | 15.618 | 16.467 | 17.125 | 17.789 | 18.156 | 19.078 | 19.654 | 19.816 | 20.383 | 20.994 | 21.900 | 21.909 | 22.791 |
America | 32.491 | 32.580 | 32.960 | 33.543 | 33.043 | 34.947 | 36.071 | 36.166 | 36.392 | 37.166 | 37.529 | 37.191 | 36.681 |
ASIA | 22.874 | 24.024 | 24.645 | 24.889 | 25.169 | 25.842 | 25.467 | 25.706 | 26.006 | 27.205 | 27.245 | 27.931 | 29.220 |
EUROPA | 30.240 | 29.896 | 29.511 | 29.351 | 28.641 | 27.853 | 27.227 | 27.448 | 26.879 | 25.908 | 25.023 | 24.387 | 23.401 |
Oceania | 778 | 738 | 834 | 774 | 861 | 797 | 811 | 885 | 923 | 911 | 946 | 955 | 951 |
MONDO | 102.001 | 103.075 | 106.346 | 105.870 | 108.517 | 109.230 | 110.021 | 110.021 | 110.583 | 112.184 | 112.643 | 112.373 | 113.044 |
Candidati al sacerdozio
nel 1978, nel 1988 e nel 2004:
loro distribuzione geografica,
variazione nel periodo,
indicatori alla vocazione sacerdotale
TAVOLA XVI
Contin. | |||||||||||||
|
1978 | 1990 | 2004 | 1978 | 1990 | 2004 | '78-'04 | 1978 | 1990 | 2004 | 1978 | 1990 | 2004 |
AFRICA | 5.636 | 12.636 | 22.791 | 8,82 | 13,42 | 20,16 | 304,38 | 102,92 | 154,321 | 153,15 | 33,30 | 65,58 | 72,91 |
America | 22.011 | 31.010 | 36.681 | 34,45 | 32,94 | 32,45 | 66,65 | 60,04 | 69,78 | 66,84 | 18,30 | 25,97 | 30,16 |
ASIA | 11.536 | 19.090 | 29.220 | 18,06 | 20,28 | 25,85 | 153,29 | 182,58 | 226,45 | 257,47 | 41,65 | 59,12 | 60,59 |
EUROPA | 23.915 | 30.581 | 23.401 | 37,44 | 32,48 | 20,70 | -2,15 | 89,78 | 109,45 | 83,95 | 9,55 | 13,39 | 11,70 |
Oceania | 784 | 831 | 951 | 1,23 | 0,88 | 0,84 | 21,30 | 139,60 | 120,96 | 110,99 | 14,06 | 15,25 | 19,82 |
MONDO | 63.882 | 94.148 | 113.044 | 100 | 100 | 100 | 76,96 | 84,44 | 104,97 | 102,92 | 15,17 | 23,25 | 27,85 |
Novizi negli Istituti Religiosi
di Diritto Pontificio
TAVOLA XVII
Contin. | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
AFRICA | 653 | 719 | 746 | 821 | 891 | 904 | 1.040 | 1.054 | 1.199 | 1.240 | 1.203 | 1.411 |
America | 2.937 | 3.188 | 3.228 | 3.229 | 3.238 | 3.206 | 3.116 | 3.108 | 3.070 | 2.810 | 2.995 | 3.209 |
ASIA | 1.677 | 1.875 | 1.895 | 1.910 | 2.090 | 2.040 | 2.044 | 2.189 | 2.349 | 2.377 | 2.398 | 2.558 |
EUROPA | 3.561 | 3.574 | 3.667 | 3.599 | 3.304 | 3.257 | 3.248 | 3.222 | 3.341 | 3.081 | 2.931 | 2.989 |
Oceania | 130 | 134 | 123 | 100 | 125 | 120 | 108 | 107 | 116 | 95 | 75 | 95 |
MONDO | 8.958 | 9.490 | 9.659 | 9.659 | 9.648 | 9.527 | 9.556 | 9.680 | 10.075 | 9.603 | 9.602 | 10.262 |
Contin. | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
AFRICA | 1.535 | 1.714 | 1.730 | 1.746 | 1.875 | 1.888 | 1.915 | 2.043 | 2.104 | 2.313 | 2.298 |
America | 3.244 | 3.187 | 3.181 | 3.285 | 3.304 | 3.173 | 3.176 | 3.303 | 3.185 | 3.205 | 3.115 |
ASIA | 2.857 | 2.821 | 2.961 | 2.989 | 3.084 | 3.140 | 3.355 | 3.498 | 3.519 | 3.514 | 3.419 |
EUROPA | 2.872 | 2.899 | 2.835 | 2.813 | 2.599 | 2.349 | 2.361 | 2.284 | 2.088 | 2.109 | 1.936 |
Oceania | 127 | 117 | 110 | 92 | 61 | 72 | 95 | 104 | 65 | 77 | 85 |
MONDO | 10.635 | 10.738 | 10.817 | 10.925 | 10.923 | 10.622 | 10.902 | 11.232 | 10.961 | 11.218 | 10.852 |
Novizie negli Istituti Religiosi
di Diritto Pontificio
TAVOLA XVIII
Contin. | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
AFRICA | 1.154 | 1.326 | 1.329 | 1.481 | 1.700 | 1.908 | 2.017 | 2.009 | 2.213 | 2.389 | 2.448 | 2.461 |
America | 6.881 | 7.527 | 7.881 | 8.248 | 8.232 | 8.278 | 7.977 | 7.770 | 7.495 | 7.031 | 6.873 | 6.401 |
ASIA | 4.418 | 4.904 | 5.033 | 4.951 | 5.239 | 5.448 | 5.544 | 5.597 | 5.838 | 6.284 | 6.309 | 6.724 |
EUROPA | 5.603 | 6.028 | 6.114 | 6.076 | 6.075 | 6.295 | 5.964 | 5.639 | 5.683 | 5.549 | 5.519 | 4.695 |
Oceania | 217 | 204 | 172 | 195 | 172 | 152 | 129 | 98 | 109 | 130 | 115 | 95 |
MONDO | 18.273 | 19.989 | 20.529 | 20.951 | 21.418 | 22.081 | 21.631 | 21.113 | 21.338 | 21.383 | 21.264 | 20.376 |
Contin. | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
AFRICA | 2.686 | 2.925 | 2.918 | 3.067 | 3.183 | 3.145 | 3.215 | 3.171 | 3.249 | 3.309 | 3.384 |
America | 6.380 | 6.285 | 6.107 | 6.228 | 6.263 | 6.238 | 6.090 | 5.937 | 5.745 | 5.415 | 5.230 |
ASIA | 6.717 | 7.272 | 7.387 | 7.273 | 7.207 | 7.218 | 6.887 | 6.835 | 7.043 | 6.973 | 6.800 |
EUROPA | 4.656 | 4.731 | 4.769 | 4.579 | 4.540 | 4.359 | 4.031 | 3.969 | 3.728 | 3.396 | 3.143 |
Oceania | 112 | 113 | 105 | 100 | 110 | 114 | 114 | 120 | 132 | 104 | 77 |
MONDO | 20.551 | 21.326 | 21.286 | 21.247 | 21.303 | 21.074 | 20.337 | 20.032 | 19.888 | 19.197 | 18.634 |
* di cattolici