Tabelle Statistiche:


"CHIESA NEL MONDO 1978-2003"

 

 

Fedeli cattolici nel 1978,

 

nel 1988 e nel 2003:

 

loro distribuzione geografica,

 

su 100 abitanti, variazione nel periodo

 

 

Fedeli Cattolici (Battezzati)

 

TAVOLA II

Continente
in migliaia
su 100 del totale
per 100 abitanti
Var %
1978 1988 2003 1978 1988 2003 1978 1988 2003 '78-'03
AFRICA 54.759 81.883 143.659 7,24 9,13 13,23 12,37 13,41 16,89 162,35
AMERICA 366.614 444.442 541.017 48,46 49,55 49,84 62,22 63,50 62,46 47,57
ASIA 63.183 84.302 112.668 8,35 9,40 10,38 2,53 2,78 2,93 78,32
EUROPA 266.361 279.401 279.701 35,21 31,15 27,77 40,53 41,14 39,56 5,01
OCEANIA 5.616 6.870 8.512 0,74 0,77 0,78 25,30 26,83 26,39 51,57
MONDO 756.533 896.878 1.085.557 100 100 100 17,99 17,77 17,23 43,49

 

 

Circoscrizioni Ecclesiastiche nel 1978,

 

nel 1988 e nel 2003:

 

distribuzione geografica,

 

variazione nel periodo

 

TAVOLA III

Continente
Numero
su 100 del totale
Var %
1978 1988 2003 1978 1988 2003 '78-'03
AFRICA 378 411 505 14,27 15,01 16,62 33,60
AMERICA 909 976 1.061 34,31 35,65 34,91 16,72
ASIA 557 596 654 21,03 21,77 21,52 17,41
EUROPA 739 680 741 27,90 24,84 24,38 0,27
OCEANIA 66 75 78 2,49 2,74 100,00 18,18
MONDO 3.714 4.210 4.695 100,00 100,00 100,00 14,72

 

 

Centri pastorali: loro distribuzione geografica

 

e variazione nel periodo,

 

popolazione e fedeli gravitanti

 

nei centri pastorali

 

TAVOLA IV

Contin.
Numero
su 100 del totale
Var .%
per milione *
per 100 sacerdoti
1978 1988 2003 1978 1988 2003 '78-'03 1978 1988 2003 1978 1988 2003
AFRICA 64.093 82.805 79.994 18,45 20,75 19,10 24,81 6.908 7.375 10.633 854 989 1.796
America 81.170 105.889 130.889 23,36 26,54 31,11 60,55 7.259 6.609 6.647 4.517 4.197 4.152
ASIA 48.193 50.489 60.516 13,87 12,65 14,45 25,57 51.722 60.061 63.542 1.311 1.607 1.862
EUROPA 149.877 155.337 144.359 43,14 38,93 34,46 -3,68 4.385 4.372 4.898 1.777 1.799 1.938
Oceania 4.075 4.447 3.677 1,17 1,11 0,88 -9,77 5.447 5.758 8.773 1.378 1.5452 2.315
MONDO 347.408 398.967 418.864 100 100 100 20,57 12.108 12.652 15.044 2.178 2.248 2.592

 

 

Vescovi nel 1978,

 

nel 1988 e nel 2003:

 

distribuzione geografica,

 

variazione nel periodo

 

TAVOLA V

Continente
Numero
su 100 del totale
Var %
1978 1988 2003 1978 1988 2003 '78-'02
AFRICA 432 487 632 11,63 11,80 13,33 46,30
AMERICA 1.416 1.589 1.769 38,13 38,51 37,30 24,93
ASIA 519 578 679 13,97 14,01 14,32 30,83
EUROPA 1.253 1.356 1.534 33,74 33,08 32,35 22,43
OCEANIA 94 107 128 2,53 2,59 2,70 36,17
MONDO 3.714 4.126 4.742 100,00 100,00 100,00 27,68

 

 

Indicatori sintetici

 

dell'età del Collegio Episcopale

 

al 1978 e al 2003

 

TAVOLA 6

Continente
1978
2003
Età media

V. in età

65 e più

sul totale

tavola_6_1_jpeg Età media

V. in età

65 e più

sul totale

tavola_6_2_jpeg
AFRICA 56,74 0,22 1,35 63,44 0,45 0,24
AMERICA 61,09 0,36 0,40 67,70 0,61 0,07
ASIA 60,69 0,37 0,54 65,05 0,55 0,08
EUROPA 65,20 0,51 0,15 69,02 0,65 0,06
OCEANIA 60,20 0,31 0,55 66,44 0,61 0,09
MONDO 62,03 0,39 0,38 67,29 0,59 0,09

 

 

Distribuzione geografica dei sacerdoti

 

- diocesani o religiosi -

 

nel 1978, nel 1988 e nel 2003,

 

popolazione e fedeli gravitanti sui sacerdoti

 

TAVOLA VII

Contin.
1978
1988
2003
Variazione % '78-'03
Dioc. Relig. Totale Dioc. Relig. Totale Dioc. Relig. Totale Dioc. Relig. Totale
AFRICA 5.507 11.419 16.926 9.184 10.085 19.269 19.559 10.860 30.419 255,17 -4,90 79,72
America 66.084 54.187 120.271 68.414 50.989 119.403 77.200 44.301 121.501 16,82 -18,24 1,02
ASIA 13.863 13.837 27.700 17.789 14.502 32.291 27.837 18.963 46.800 100,80 37,05 68,95
EUROPA 174.175 76.323 250.498 159.033 69.413 228.446 140.703 61.151 201.854 -19,22 -19,88 -19,42
Oceania 2.856 2.720 5.576 2.779 2.669 5.448 2.742 2.134 4.876 -3,99 -21,54 -12,55
MONDO 262.485 158.486 420.971 257.199 147.658 404.857 268.041 137.409 405.450 2,12 -13,30 -3,69

 

 

Distribuzione geografica dei sacerdoti

 

- diocesani o religiosi -

 

nel 1978, nel 1988 e nel 2003,

 

popolazione e fedeli gravitanti sui sacerdoti

 

TAVOLA VIII

Contin.
Sacerdoti su 100 del totale
Dioc. Relig. Totale Dioc. Relig. Totale Dioc. Relig. Totale
AFRICA 2,10 7,21 4,02 3,57 6,83 4,76 7,30 7,90 7,50
America 25,18 34,19 28,57 26,60 34,53 29,49 28,80 32,24 29,97
ASIA 5,28 8,73 6,58 6,92 9,82 7,98 10,39 13,80 11,54
EUROPA 66,36 48,16 59,50 61,83 47,01 56,43 52,49 44,50 49,79
Oceania 1,09 1,72 1,32 1,08 1,81 1,35 1,02 1,55 1,20
MONDO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 

 

Variazioni percentuali in ogni Continente

 

nelle categorie di operatori pastorali

 

(2003 rispetto al 1978)

 

TAVOLA XIII

Contin. Vesc. Sacerd.

Diaconi

Perman.

Religiosi

non sacerd.

Religiose

professe

Complesso
AFRICA 46,30 79,72 269,23 40,43 59,02 63,60
AMERICA 24,93 1,02 388,94 -30,24 25,91 14,87
ASIA 30,83 68,95 169,23 30,22 61,84 61,69
EUROPA 22,43 -19,42 792,14 -44,50 -37,97 -31,49
OCEANIA 36,17 -12,55 355,32 -49,42 -40,07 -34,35
MONDO 27,68 -3,69 46,77 27,94 -21,65 -14,98

 

 

Altre categorie di operatori pastorali

 

al 31-12-1990 e al 31-12-2003

 

TAVOLA XIV

Contin.

Membri Istituti Secolari
Missionari laici
Catechisti
1990 2003

Var.

%

1990 2003

Var. %

1990 2003

Var.

%

AFRICA 451 513 13,7 1.329 2.633 98,1 256.903 362.791 41,2
America 4.757 5.963 25,4 43.105 156.461 263 964.544 1.672.363 73,4
ASIA 892 1.486 66,6 352 10.732 2.948,9 172.630 284.282 64,7
EUROPA 25.272 21.599 -14,5 1.331 2.373 78,3 359.540 513.033 42,7
Oceania 47 46 -2,1 220 132 -40,0 8.315 15.204 82,9
MONDO 31.419 29.607 -5,8 46.337 172.331 271,9 1.761.932 2.847.673 61,6

 

 

Candidati al sacerdozio

 

(Diocesani e religiosi)

 

TAVOLA XV

Contin. 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
AFRICA 5.636 6.356 6.549 6.905 7.495 8.273 8.994 10.025 10.708 11.482 12.636 13.433 14.363
America 22.011 22.401 22.700 24.346 25.513 27.601 28.447 29.733 29.908 30.595 31.010 30.865 31.067
ASIA 11.536 12.189 12.402 12.719 13.674 14.083 14.745 16.279 17.369 18.335 19.090 20.383 21.288
EUROPA 23.915 24.996 25.191 25.574 27.309 28.152 29.103 30.088 30.662 31.296 30.581 29.732 29.955
Oceania 784 843 937 851 916 864 918 838 813 846 831 839 794
MONDO 63.882 66.785 67.779 70.395 74.907 78.973 82.207 86.963 89.460 92.554 94.148 95.252 97.467

 

Contin. 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
AFRICA 14.649 15.618 16.467 17.125 17.789 18.156 19.078 19.654 19.816 20.383 20.994 21.900 21.909
America 31.402 32.491 32.580 32.960 33.543 33.043 34.947 36.071 36.166 36.392 37.166 37.529 37.191
ASIA 22.864 22.874 24.024 24.645 24.889 25.169 25.842 25.467 25.706 26.006 27.205 27.245 27.931
EUROPA 30.034 30.240 29.896 29.511 29.351 28.641 27.853 27.227 27.448 26.879 25.908 25.023 24.387
Oceania 785 778 738 834 774 861 797 811 885 923 911 946 955
MONDO 99.734 102.001 103.075 106.346 105.870 108.517 109.230 110.021 110.021 110.583 112.184 112.643 112.373

 

 

Candidati al sacerdozio

 

nel 1978, nel 1988 e nel 2003:

 

loro distribuzione geografica,

 

variazione nel periodo,

 

indicatori alla vocazione sacerdotale

 

TAVOLA XVI

Contin.
Numero
su 100 del totale
Var .%
per milione *
per 100 sacerdoti
1978 1990 2002 1978 1990 2002 '78-'02 1978 1990 2002 1978 1990 2002
AFRICA 5.636 12.636 21.909 8,82 13,42 19,50 288,73 102,92 154,321 152,51 33,30 65,58 72,02
America 22.011 31.010 37.191 34,46 32,94 33,10 68,97 60,04 69,78 68,74 18,30 25,97 30,61
ASIA 11.536 19.090 27.931 18,06 20,28 24,86 142,12 182,58 226,45 247,91 41,65 59,12 59,68
EUROPA 23.915 30.581 24.387 37,44 32,48 21,70 1,97 89,78 109,45 87,19 9,55 13,39 12,08
Oceania 784 831 955 1,23 0,88 0,85 21,81 139,60 120,96 112,19 14,06 15,25 19,59
MONDO 63.882 94.148 112.373 100 100 100 75,91 84,44 104,97 103,52 15,17 23,25 27,72

 

 

Novizi negli Istituti Religiosi

 

di Diritto Pontificio

 

TAVOLA XVII

Contin. 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
AFRICA 653 719 746 821 891 904 1.040 1.054 1.199 1.240 1.203
AMERICA 2.937 3.188 3.228 3.229 3.238 3.206 3.116 3.108 3.070 2.810 2.995
ASIA 1.677 1.875 1.895 1.910 2.090 2.040 2.044 2.189 2.349 2.377 2.398
EUROPA 3.561 3.574 3.667 3.599 3.304 3.257 3.248 3.222 3.341 3.081 2.931
OCEANIA 130 134 123 100 125 120 108 107 116 95 75
MONDO 8.958 9.490 9.659 9.659 9.648 9.527 9.556 9.680 10.075 9.603 9.602

 

Contin. 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
AFRICA 1.411 1.535 1.714 1.730 1.746 1.875 1.888 1.915 2.043 2.104 2.313
America 3.209 3.244 3.187 3.181 3.285 3.304 3.173 3.176 3.303 3.185 3.205
ASIA 2.558 2.857 2.821 2.961 2.989 3.084 3.140 3.355 3.498 3.519 3.514
EUROPA 2.989 2.872 2.899 2.835 2.813 2.599 2.349 2.361 2.284 2.088 2.109
Oceania 95 127 117 110 92 61 72 95 104 65 77
MONDO 10.262 10.635 10.738 10.817 10.925 10.923 10.622 10.902 11.232 10.961 11.218

 

 

Novizie negli Istituti Religiosi

 

di Diritto Pontificio

 

TAVOLA XVIII

Contin. 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
AFRICA 1.154 1.326 1.329 1.481 1.700 1.908 2.017 2.009 2.213 2.389 2.448
America 6.881 7.527 7.881 8.248 8.232 8.278 7.977 7.770 7.495 7.031 6.873
ASIA 4.418 4.904 5.033 4.951 5.239 5.448 5.544 5.597 5.838 6.284 6.309
EUROPA 5.603 6.028 6.114 6.076 6.075 6.295 5.964 5.639 5.683 5.549 5.519
Oceania 217 204 172 195 172 152 129 98 109 130 115
MONDO 18.273 19.989 20.529 20.951 21.418 22.081 21.631 21.113 21.338 21.383 21.264

 

Contin. 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
AFRICA 2.461 2.686 2.925 2.918 3.067 3.183 3.145 3.215 3.171 3.249 3.309
America 6.401 6.380 6.285 6.107 6.228 6.263 6.238 6.090 5.937 5.745 5.415
ASIA 6.724 6.717 7.272 7.387 7.273 7.207 7.218 6.887 6.835 7.043 6.973
EUROPA 4.695 4.656 4.731 4.769 4.579 4.540 4.359 4.031 3.969 3.728 3.396
Oceania 95 112 113 105 100 110 114 114 120 132 104
MONDO 20.376 20.551 21.326 21.286 21.247 21.303 21.074 20.337 20.032 19.888 19.197

 

 

* di cattolici