Tabelle statistiche:
"CHIESA NEL MONDO 2000-2005"
Fedeli cattolici
nel 2000, nel 2004 e nel 2005:
loro distribuzione geografica, su 100 abitanti,
variazione nel periodo
Fedeli Cattolici (Battezzati)
TAVOLA I
Continente | ||||||||||
2000 | 2004 | 2005 | 2000 | 2004 | 2005 | 2000 | 2004 | 2005 |
2000 2005 |
|
AFRICA | 130.018 | 148.817 | 153.470 | 12,44 | 13,55 | 13,76 | 16,47 | 16,97 | 17,08 | 18,04 |
AMERICA | 519.391 | 548.756 | 555.584 | 49,70 | 49,96 | 49,83 | 62,84 | 62,34 | 62,53 | 6,97 |
ASIA | 107.301 | 113.489 | 116.572 | 10,27 | 10,33 | 10,46 | 2,90 | 2,91 | 2,96 | 8,64 |
EUROPA | 280.144 | 278.736 | 280.642 | 26,81 | 25,38 | 25,17 | 39,87 | 39,54 | 39,91 | 0,18 |
OCEANIA | 8.202 | 8.568 | 8.698 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 26,83 | 26,24 | 26,25 | 6,05 |
MONDO | 1.045.056 | 1.098.366 | 1.114.966 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 17,28 | 17,19 | 17,25 | 6,69 |
Distribuzione geografica dei sacerdoti
- diocesani o religiosi -
nel 2000, nel 2004 e nel 2005,
popolazione e fedeli gravitanti sui sacerdoti
TAVOLA III
Contin. | ||||||||||||
Dioc. | Relig. | Totale | Dioc. | Relig. | Tot. | Dioc. | Relig. | Tot. | Dioc. | Relig. | Tot. | |
AFRICA | 16.962 | 10.203 | 27.165 | 20.358 | 10.901 | 31.259 | 21.164 | 11.206 | 32.370 | 24,77 | 9,83 | 19,16 |
America | 75.121 | 45.720 | 120.841 | 77.756 | 43.878 | 121.634 | 78.126 | 42.869 | 120.995 | 4,00 | -6,24 | 0,13 |
ASIA | 25.716 | 17.850 | 43.566 | 28.497 | 19.725 | 48.222 | 29.330 | 20.723 | 50.053 | 14,05 | 16,10 | 14,89 |
EUROPA | 145.268 | 63.391 | 208.659 | 139.494 | 60.484 | 199.978 | 138.492 | 59.787 | 198.279 | -4,66 | -5,69 | -4,97 |
Oceania | 2.714 | 2.233 | 4.947 | 2.728 | 2.070 | 4.798 | 2.650 | 2.064 | 4.714 | -2,36 | -7,57 | -4,71 |
MONDO | 265.781 | 139.397 | 405.178 | 268.833 | 137.058 | 405.891 | 269.762 | 136.649 | 406.411 | 1,50 | -1,97 | 0,30 |
Candidati al sacerdozio
nel 2000, nel 2004 e nel 2005:
loro distribuzione geografica,
variazione nel periodo,
indicatori alla vocazione sacerdotale
TAVOLA VII
Contin. | |||||||||||||
2000 | 1990 | 2005 | 2000 | 1990 | 2005 |
1978 2004 |
2000 | 1990 | 2005 | 2000 | 1990 | 2005 | |
AFRICA | 20.383 | 22.791 | 23.580 | 18,43 | 20,16 | 20,60 | 15,68 | 156,77 | 153,15 | 153,65 | 75,03 | 72,91 | 72,85 |
America | 36.392 | 36.681 | 36.681 | 32,91 | 32,45 | 32,24 | 1,37 | 70,07 | 66,84 | 66,40 | 30,12 | 30,16 | 30,49 |
ASIA | 26.006 | 29.220 | 30.066 | 23,52 | 25,85 | 26,27 | 15,61 | 242,36 | 257,47 | 257,92 | 59,69 | 60,59 | 60,07 |
EUROPA | 26.879 | 23.401 | 22.958 | 24,31 | 20,70 | 20,06 | -14,59 | 95,95 | 83,95 | 81,81 | 12,88 | 11,70 | 11,58 |
Oceania | 923 | 951 | 944 | 0,83 | 0,84 | 0,83 | 2,28 | 112,53 | 110,99 | 108,53 | 18,66 | 19,82 | 20,03 |
MONDO | 110.583 | 113.044 | 114.439 | 100 | 100 | 100 | 3,49 | 105,82 | 102,92 | 102,64 | 27,29 | 27,85 | 28,16 |
* di cattolici