Tavole statistiche:
"CHIESA NEL MONDO 1978-2002"
Fedeli cattolici nel 1978, nel 1990 e nel 2002:
loro distribuzione geografica, su 100 abitanti,
variazione nel periodo
Fedeli Cattolici (Battezzati)
TAVOLA I
Continente | ||||||||||
1978 | 1990 | 2002 | 1978 | 1990 | 2002 | 1978 | 1990 | 2002 | '78-'02 | |
AFRICA | 54.759 | 88.899 | 137.428 | 7,24 | 9,57 | 12,84 | 12,37 | 13,93 | 16,55 | 150,97 |
AMERICA | 366.614 | 461.264 | 534.339 | 48,46 | 49,68 | 49,92 | 62,22 | 63,74 | 62,29 | 45,75 |
ASIA | 63.183 | 86.012 | 110.234 | 8,35 | 9,26 | 10,30 | 2,53 | 2,73 | 2,90 | 74,47 |
EUROPA | 266.361 | 285.294 | 279.915 | 35,21 | 30,73 | 26,15 | 40,53 | 39,96 | 39,87 | 5,09 |
OCEANIA | 5.616 | 7.031 | 8.399 | 0,74 | 0,76 | 0,78 | 25,30 | 26,75 | 26,78 | 49,55 |
MONDO | 756.533 | 928.500 | 1.070.315 | 100 | 100 | 100 | 17,99 | 17,68 | 17,20 | 41,48 |
Vescovi nel 1978, nel 1990 e nel 2002:
distribuzione geografica,
variazione nel periodo
TAVOLA II
Continente | |||||||
1978 | 1990 | 2002 | 1978 | 1990 | 2002 | '78-'02 | |
AFRICA | 442.782 | 610.697 | 850.558 | 10,53 | 12,10 | 13,50 | 92,09 |
AMERICA | 589.182 | 699.830 | 866.207 | 14,01 | 13,86 | 13,75 | 42,02 |
ASIA | 2.495.063 | 3.032.433 | 3.845.315 | 59,32 | 60,08 | 61,02 | 54,12 |
EUROPA | 1.253 | 1.435 | 1.511 | 33,74 | 34,09 | 32,18 | 20,59 |
OCEANIA | 94 | 106 | 126 | 2,53 | 2,52 | 2,68 | 34,04 |
MONDO | 3.714 | 4.210 | 4.695 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 26,41 |
Sacerdoti - diocesani o religiosi - nel 1978,
nel 1990 e nel 2002 per Paese:
variazione nel periodo
TAVOLA III
Contin. | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Africa | 5.507 | 11.419 | 16.926 | 10.287 | 11.112 | 20.399 | 18.872 | 10.402 | 29.274 | 242,69 | -8,91 | 72,95 |
America | 66.084 | 54.187 | 120.271 | 69.508 | 49.374 | 118.882 | 76.760 | 44.634 | 121.394 | 16,16 | -17,63 | 0,93 |
Asia | 13.863 | 13.837 | 27.700 | 18.799 | 115.056 | 33.855 | 27.274 | 18.516 | 45.790 | 96,74 | 33,82 | 65,31 |
Europa | 174.175 | 76.323 | 250.498 | 156.312 | 68.294 | 224.606 | 141.724 | 62.027 | 203.751 | -18,63 | -18,73 | -18,66 |
Oceania | 2.856 | 2.720 | 5.576 | 2.790 | 2.641 | 5.431 | 2.704 | 2.145 | 4.849 | -5,32 | -21,14 | -13,04 |
Mondo | 262.485 | 158.486 | 420.971 | 257.696 | 145.477 | 403.173 | 267.334 | 137.724 | 405.058 | 1,85 | -13,10 | -3,78 |
Diaconi permanenti nel 1978,
nel 1990 e nel 2002:
loro distribuzione geografica,
variazione nel periodo
(diocesani e religiosi)
TAVOLA IV
Continente | |||||||
1978 | 1990 | 2002 | 1978 | 1990 | 2002 | '78-'02 | |
AFRICA | 91 | 275 | 336 | 1,64 | 1,57 | 1,12 | 269,23 |
AMERICA | 4.239 | 12.562 | 19.651 | 76,21 | 71,68 | 65,29 | 363,58 |
ASIA | 52 | 92 | 143 | 0,93 | 0,52 | 0,48 | 175,00 |
EUROPA | 1.133 | 4.505 | 9.772 | 20,37 | 25,71 | 32,47 | 762,49 |
OCEANIA | 47 | 91 | 195 | 0,85 | 0,52 | 0,65 | 314,89 |
MONDO | 5.562 | 17.525 | 30.097 | 100 | 100 | 100 | 441,12 |
Religiosi professi (non sacerdoti) nel 1978,
nel 1990 e nel 2002:
loro distribuzione geografica
e variazione nel periodo
TAVOLA V
Continente | |||||||
1978 | 1990 | 2002 | 1978 | 1990 | 2002 | '78-'02 | |
AFRICA | 5.248 | 5.963 | 7.139 | 6,92 | 6,54 | 13,02 | 36,06 |
AMERICA | 23.747 | 18.941 | 16.959 | 31,33 | 30,29 | 30,93 | -28,58 |
ASIA | 6.508 | 6.637 | 8.148 | 8,59 | 10,61 | 14,86 | 25,20 |
EUROPA | 37.104 | 28.525 | 20.903 | 48,95 | 45,62 | 38,12 | -43,66 |
OCEANIA | 3.195 | 2.460 | 1.679 | 4,21 | 3,93 | 3,06 | -47,45 |
MONDO | 75.802 | 62.526 | 54.828 | 100 | 100 | 100 | -27,67 |
Religiose professe nel 1978,
nel 1990 e nel 2002:
distribuzione geografica,
variazione nel periodo
TAVOLA VI
Continente | |||||||
1978 | 1990 | 2002 | 1978 | 1990 | 2002 | '78-'02 | |
AFRICA | 35.473 | 42.429 | 53.980 | 3,58 | 4,81 | 6,89 | 52,17 |
AMERICA | 300.489 | 265.653 | 225.486 | 30,33 | 30,12 | 28,80 | -24,96 |
ASIA | 91.585 | 112.127 | 144.780 | 9,24 | 12,71 | 18,49 | 58,08 |
EUROPA | 546.029 | 448.348 | 348.085 | 55,11 | 50,83 | 44,46 | -36,25 |
OCEANIA | 17.192 | 13.554 | 10.601 | 1,74 | 1,54 | 1,35 | -38,34 |
MONDO | 990.768 | 882.111 | 782.932 | 100 | 100 | 100 | -20,98 |
Candidati al sacerdozio nel 1978,
nel 1990 e nel 2002:
distribuzione geografica,
variazione nel periodo,
indicatori alla vocazione sacerdotale
TAVOLA VII
Contin. | |||||||||||||
1978 | 1990 | 2002 | 1978 | 1990 | 2002 | '78-'02 | 1978 | 1990 | 2002 | 1978 | 1990 | 2002 | |
AFRICA | 5.636 | 14.363 | 22.210 | 8,82 | 14,94 | 19,62 | 294,07 | 102,92 | 161,57 | 161,61 | 33,30 | 70,41 | 75,87 |
America | 22.011 | 31.049 | 37.775 | 34,46 | 32,29 | 33,37 | 71,62 | 60,04 | 67,31 | 70,69 | 18,30 | 26,12 | 31,12 |
ASIA | 11.536 | 21.288 | 27.245 | 18,06 | 22,14 | 24,07 | 136,17 | 182,58 | 245,50 | 247,16 | 41,65 | 62,88 | 59,50 |
EUROPA | 23.915 | 28.661 | 25.023 | 37,44 | 29,81 | 22,11 | 4,63 | 89,78 | 100,46 | 89,39 | 9,55 | 12,76 | 12,28 |
Oceania | 784 | 794 | 946 | 1,23 | 0,83 | 0,84 | 20,66 | 139,60 | 112,93 | 112,63 | 14,06 | 14,62 | 19,51 |
MONDO | 63.882 | 96.155 | 113.199 | 100 | 100 | 100 | 77,20 | 84,44 | 103,56 | 105,76 | 15,17 | 23,85 | 27,95 |
* di cattolici